ビルメンテナンス関連講習
●清掃・設備・警備に関する講習
●建築物衛生法による従事者研修
●その他ビルメンテナンス関連講習
技能実習責任者等講習
●技能実習責任者講習
●技能実習指導員講習
●生活指導員講習
派遣元責任者講習
●派遣元責任者講習
オーダーメイド研修
●企業様向け
清掃業務に関する研修を、各企業様向けに開催します(要相談)
お申し込み方法
カレンダーからお申込みの場合
カレンダー内の各講習名をクリックし、申込フォームに必要事項をご入力のうえお申込みください。
各講習開催一覧からお申込みの場合
ビルメンテナンス関連講習開催一覧
お申込み方法
以下の講習開催一覧表の右端にある「申込」列の「○」をクリックし、『講習受講のご案内』をご覧ください。
記号の見方:空席がある場合 → ○
空席がない場合 → ✕
※1 電話での受講申込は受け付けておりません。
※2 満席により受講申込を締め切っている講習会で受講キャンセルが出た場合、以下開催一覧の「×」が「○」になり、受講申込の受付を再開します。
|
清掃
講習名 | 開催日 | 会場 | 定員 | 申込締切日 | 申込 |
ビルクリーニング初級研修 | 2023年4月5日(水) 実技 2023年4月18日(火) 座学 | 実技 20名 座学 16名 | 実技 3月24日(金) 座学 4月7日(金) | ||
ポリッシャー基本実技講座 | 2023年5月23日(火) | 10名 | 5月9日(火)正午 | ||
トイレ基礎講座 | 2023年6月23日(金) | 30名 | 6月14日(水)正午 | ||
清掃業務管理責任者 レベルアップ研修 | 2023年6月26日(月) | 16名 | 6月14日(水)正午 | ||
ポリッシャー基本実技講座 | 2023年7月26日(水) | 10名 | 7月7日(金)正午 | ||
清掃作業従事者研修 (レディースコース) | 2023年7月25日(火) 実技 2023年7月31日(月) 座学 | 36名 | 7月7日(金)正午 | ||
ポリッシャー基本実技講座 | 2023年12月1日(金) | 12名 | 11月17日(金)正午 | 受付前 | |
貯水槽清掃作業従事者研修 | 2024年2月頃開催予定 | ― | ― | ー | ― |
清掃作業従事者研修 | 2024年3月頃開催予定 | ― | ― | ー | ― |
衛生
講習名 | 開催日 | 会場 | 定員 | 申込締切日 | 申込 |
防除作業従事者研修 | 2023年12月頃開催予定 | ― | ― | ― | ― |
警備
講習名 | 開催日 | 会場 | 定員 | 受付開始日 | 申込締切日 | 申込 |
2023年10月4日(水) | 36名 | ― | ― | 受付前 | ||
2023年10月5日(木) | 36名 | ― | ― | 受付前 | ||
警備員現任教育(業務別教育) | 2023年11月13日(月) | 36名 | ― | ― | 受付前 | |
警備員現任教育(業務別教育) | 2023年11月14日(火) | 36名 | ― | ― | 受付前 | |
警備員現任教育(基本教育) | 2023年11月15日(水) | 36名 | ― | ― | 受付前 | |
警備員現任教育(基本教育) | 2023年11月16日(木) | 36名 | ― | ― | 受付前 | |
警備員現任教育(業務別教育) | 2023年12月21日(木) | 50名 | ― | ― | 受付前 | |
警備員現任教育(基本教育) | 2023年12月22日(金) | 50名 | ― | ― | 受付前 | |
警備員現任教育(業務別教育) | 2024年1月18日(木) | 50名 | ― | ― | 受付前 | |
警備員現任教育(基本教育) | 2024年1月19日(金) | 50名 | ― | ― | 受付前 |
技能実習責任者等講習開催一覧
お申込み方法
以下の講習開催一覧表の右端にある「申込」列の「○」をクリックし、『講習受講のご案内』をご覧ください。
記号の見方:
空席がある場合 → ○(○と記載されていても、満席の場合は自動で受付を終了しております。)
空席がない場合 → ✕
※1 電話での受講申込は受け付けておりません。
※2 キャンセル待ち等は受け付けておりません。満席により受講申込を締め切っている講習会で受講キャンセルが出た場合、以下開催一覧の「×」が「○」に変わり、再度受講申込ができるようになります。
|
技能実習責任者講習
開催日 | 開催地 | 会場 | 定員 | 申込開始日時 | 申込締切日時 | 申込 |
2023年5月17日(水) | 兵庫 | 30名 | 3月8日(水) 10:00 | 4月26日(水) 17:00 | ||
2023年6月14日(水) | 滋賀 | 12名 | 3月8日(水) 10:00 | 5月26日(金) 17:00 | ||
2023年7月12日(水) | 京都 | 25名 | 3月8日(水) 10:00 | 6月26日(月) 17:00 | ||
2023年8月9日(水) | 和歌山 | 12名 | 3月8日(水) 10:00 | 7月20日(木) 17:00 | ||
2023年9月20日(水) | 大阪 | 16名 | 3月8日(水) 10:00 | 8月30日(水) 17:00 |
技能実習指導員講習
開催日 | 開催地 | 会場 | 定員 | 申込開始日時 | 申込締切日時 | 申込 |
2023年5月16日(火) | 兵庫 | 15名 | 3月8日(水) 10:00 | 4月26日(水) 17:00 | ||
2023年6月13日(火) | 滋賀 | 12名 | 3月8日(水) 10:00 | 5月26日(金) 17:00 | ||
2023年7月11日(火) | 京都 | 25名 | 3月8日(水) 10:00 | 6月26日(月) 17:00 | ||
2023年8月8日(火) | 和歌山 | 12名 | 3月8日(水) 10:00 | 7月20日(木) 17:00 | ||
2023年9月13日(水) | 大阪 | 16名 | 3月8日(水) 10:00 | 8月30日(水) 17:00 |
生活指導員講習
開催日 | 開催地 | 会場 | 定員 | 申込開始日時 | 申込締切日時 | 申込 |
2023年5月15日(月) | 兵庫 | 15名 | 3月8日(水) 10:00 | 4月26日(水) 17:00 | ||
2023年6月12日(月) | 滋賀 | 12名 | 3月8日(水) 10:00 | 5月26日(金) 17:00 | ||
2023年7月10日(月) | 京都 | 25名 | 3月8日(水) 10:00 | 6月26日(月) 17:00 | ||
2023年8月7日(月) | 和歌山 | 12名 | 3月8日(水) 10:00 | 7月20日(木) 17:00 | ||
2023年9月12日(火) | 大阪 | 16名 | 3月8日(水) 10:00 | 8月30日(水) 17:00 |
派遣元責任者講習開催一覧
お申込み方法
以下の講習開催一覧表の右端にある「申込」列の「○」をクリックし、『講習受講のご案内』をご覧ください。
記号の見方:
空席がある場合 → ○(○と記載されていても、満席の場合は自動で受付を終了しております。)
空席がない場合 → ✕
※1 電話での受講申込は受け付けておりません。
※2 キャンセル待ち等は受け付けておりません。満席により受講申込を締め切っている講習会で受講キャンセルが出た場合、以下開催一覧の「×」が「○」に変わり、再度受講申込ができるようになります。
|
開催日 | 開催地 | 会場 | 定員 | 申込開始日時 | 申込締切日時 | 申込 |
2023年6月27日(火) | 大阪 | 16名 | 3月2日(木) 15:00 | 6月14日(水) 12:00 | ||
2023年9月14日(木) | 大阪 | 16名 | 3月2日(木) 15:00 | 8月30日(水) 12:00 |